หลักทรัพย์ รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ราคาก่อนวันขึ้น
เครื่องหมาย(บาท)
ราคา ณวันขึ้น
เครื่องหมาย (บาท)
ประเภท
TTT 1.3 บาท 17/01/2025 02/01/2025 53.25 56 XD
VAYU1 0.08 บาท 21/01/2025 02/01/2025 10 10 XD
TIDLOR 01/01/2024 30/09/2024 0.44 บาท 17/01/2025 03/01/2025 16.8 16.9 XD
PACO 01/01/2024 30/09/2024 0.05 บาท 23/01/2025 08/01/2025 1.4 1.46 XD
MA80X 0 บาท 05/03/2025 09/01/2025 1.81 1.79 XD
TAIWAN19 0.24 บาท 28/02/2025 17/01/2025 20.8 21.4 XD
TDEX 0.3 บาท 17/02/2025 31/01/2025 8.19 8.61 XD
TDEX 0.3 บาท 17/02/2025 31/01/2025 8.19 8.61 XD
TDEX 0.3 บาท 17/02/2025 31/01/2025 8.19 8.61 XD
1DIV 0.25 บาท 17/02/2025 31/01/2025 10.36 10.69 XD
KTIS 01/10/2023 30/09/2024 0.05 บาท 17/02/2025 31/01/2025 2.58 2.64 XD
TSC 01/10/2023 30/09/2024 0.8 บาท 21/02/2025 31/01/2025 13.8 15.3 XD
STI 01/10/2023 30/09/2024 0.06 บาท 25/02/2025 04/02/2025 2.92 2.94 XD
THAIBEV19 0.41 บาท 14/03/2025 06/02/2025 13 13.4 XD
METCO 01/10/2023 30/09/2024 8 บาท 21/02/2025 06/02/2025 164 176.5 XD
IRC 01/10/2023 30/09/2024 0.87 บาท 28/02/2025 10/02/2025 12.4 14.2 XD
AAPL80X 0.01 บาท 10/03/2025 10/02/2025 7.77 7.8 XD
ASML01 0.03 บาท 11/03/2025 10/02/2025 20.7 20.7 XD
RAM 0.05 บาท 27/02/2025 11/02/2025 21.2 20.6 XD
POPF 01/10/2024 31/12/2024 0.2 บาท 03/03/2025 13/02/2025 5.95 6.3 XD
DIF 0.22 บาท 07/03/2025 13/02/2025 8.2 8.45 XD
SBUX80X 0.01 บาท 25/03/2025 14/02/2025 1.89 1.89 XD
CPNCG 01/10/2024 31/12/2024 0.23 บาท 05/03/2025 17/02/2025 6.1 6.3 XD
OKJ 01/01/2024 31/12/2024 0.16 บาท 25/04/2025 19/02/2025 9.65 9.7 XD
VISA80X 0 บาท 26/03/2025 19/02/2025 1.51 1.53 XD
WHABT 01/10/2024 31/12/2024 0.16 บาท 07/03/2025 19/02/2025 7.15 7.35 XD
MSFT80X 0.01 บาท 08/04/2025 20/02/2025 6.95 6.9 XD
ADVANC 01/07/2024 31/12/2024 5.74 บาท 10/04/2025 20/02/2025 283 295 XD
HERMES80 0.01 บาท 21/03/2025 21/02/2025 9.6 9.5 XD
LUXF 01/07/2024 31/12/2024 0.21 บาท 11/03/2025 21/02/2025 7.9 8.05 XD
GGC 0.1 บาท 21/04/2025 24/02/2025 4 3.94 XD
FTREIT 01/10/2024 31/12/2024 0.19 บาท 11/03/2025 24/02/2025 10.1 10.2 XD
OR 0.13 บาท 29/04/2025 24/02/2025 11.9 12.2 XD
MGI 01/01/2024 31/12/2024 0.23 บาท 28/04/2025 25/02/2025 11.7 12.6 XD
PTTEP 5.13 บาท 22/04/2025 25/02/2025 115 125 XD
IRPC 0.01 บาท 25/04/2025 25/02/2025 0.97 1 XD
JMT 01/07/2024 31/12/2024 0.28 บาท 30/04/2025 25/02/2025 12.7 13.4 XD
INETREIT 01/10/2024 31/12/2024 0.2 บาท 13/03/2025 26/02/2025 8.6 8.75 XD
ITC 01/07/2024 31/12/2024 0.75 บาท 25/04/2025 26/02/2025 17.3 17.8 XD
GVREIT 01/10/2024 31/12/2024 0.21 บาท 12/03/2025 26/02/2025 6.6 6.75 XD
IMPACT 01/10/2024 31/12/2024 0.17 บาท 14/03/2025 26/02/2025 10.2 10.4 XD
CPTREIT 21/10/2024 31/12/2024 0.06 บาท 20/03/2025 26/02/2025 4.2 4.34 XD
CPNREIT 01/10/2024 31/12/2024 0.1 บาท 17/03/2025 27/02/2025 11.9 12.3 XD
BOL 01/07/2024 31/12/2024 0.17 บาท 18/04/2025 27/02/2025 5.15 5.25 XD
AMATAR 01/10/2024 31/12/2024 0.1 บาท 21/03/2025 27/02/2025 6.25 6.4 XD
GLOBAL 01/01/2024 31/12/2024 0.18 บาท 07/05/2025 27/02/2025 8 8.2 XD
GLOBAL 01/01/2024 31/12/2024 26:1 หุ้น 07/05/2025 27/02/2025 8 8.2 XD
DELTA 01/01/2024 31/12/2024 0.46 บาท 28/04/2025 27/02/2025 80.75 82.5 XD
EGATIF 01/10/2024 31/12/2024 0.09 บาท 17/03/2025 27/02/2025 5.95 6.1 XD
INOX 01/01/2024 31/12/2024 0.02 บาท 20/05/2025 27/02/2025 0.42 0.44 XD
KBSPIF 01/10/2024 31/12/2024 0.1 บาท 17/03/2025 27/02/2025 7.15 7.5 XD
MC 01/07/2024 31/12/2024 0.55 บาท 13/03/2025 27/02/2025 9.95 10.7 XD
TFFIF 01/10/2024 31/12/2024 0.12 บาท 17/03/2025 27/02/2025 6.25 6.35 XD
TFM 01/07/2024 31/12/2024 0.77 บาท 10/04/2025 27/02/2025 8.4 9.7 XD
TTLPF 01/10/2024 31/12/2024 0.5 บาท 17/03/2025 27/02/2025 12.7 13.3 XD
TOP 0.7 บาท 28/04/2025 27/02/2025 23.6 24.5 XD
TU 01/07/2024 31/12/2024 0.35 บาท 25/04/2025 28/02/2025 11.4 11.6 XD
SIRIPRT 01/11/2024 31/12/2024 0.03 บาท 13/03/2025 28/02/2025 7.8 8 XD
PICO 01/11/2023 31/10/2024 0.1 บาท 20/03/2025 28/02/2025 4.32 4.36 XD
KSL 01/11/2023 31/10/2024 0.05 บาท 21/03/2025 28/02/2025 1.51 1.59 XD
ESTEE80X 0 บาท 10/04/2025 28/02/2025 0.84 0.83 XD
ALLY 01/10/2024 31/12/2024 0.13 บาท 28/03/2025 28/02/2025 4.9 5.1 XD
ASK 01/01/2024 31/12/2024 0.32 บาท 29/04/2025 28/02/2025 7 7.35 XD
BBGI 0.1 บาท 30/04/2025 03/03/2025 3.96 4.04 XD
DRT 01/07/2024 31/12/2024 0.24 บาท 16/05/2025 03/03/2025 7.1 7.35 XD
GPSC 01/01/2024 31/12/2024 0.45 บาท 23/04/2025 03/03/2025 27 28.25 XD
PM 01/01/2024 31/12/2024 0.53 บาท 14/05/2025 03/03/2025 9.25 9.65 XD
PTTGC 0.5 บาท 24/04/2025 03/03/2025 15.4 15.9 XD
PT 0.7 บาท 14/05/2025 03/03/2025 10.3 11.1 XD
NIKE80X 0 บาท 29/04/2025 03/03/2025 1.36 1.38 XD
TASCO 01/01/2024 31/12/2024 0.9 บาท 06/05/2025 03/03/2025 15.1 16.6 XD
SUPEREIF 01/10/2024 31/12/2024 0.03 บาท 17/03/2025 03/03/2025 6.05 6.25 XD
WHAIR 21/11/2024 31/12/2024 0.06 บาท 28/03/2025 03/03/2025 5.4 5.65 XD
WHART 01/10/2024 31/12/2024 0.14 บาท 19/03/2025 03/03/2025 10.1 10.2 XD
TPRIME 01/10/2024 31/12/2024 0.09 บาท 20/03/2025 04/03/2025 6.7 6.95 XD
YONG 01/01/2024 31/12/2024 0.06 บาท 02/05/2025 04/03/2025 0.96 1.02 XD
TEKA 01/01/2024 31/12/2024 0.16 บาท 20/05/2025 04/03/2025 2 2.16 XD
TIF1 01/09/2024 31/12/2024 0.13 บาท 20/03/2025 04/03/2025 7.1 7.2 XD
THANI 01/01/2024 31/12/2024 0.07 บาท 29/04/2025 04/03/2025 1.55 1.63 XD
SIS 01/01/2024 31/12/2024 1.12 บาท 13/05/2025 04/03/2025 23.8 25 XD
MIPF 01/07/2024 31/12/2024 0.37 บาท 20/03/2025 04/03/2025 11.6 XD
PROSPECT 01/10/2024 31/12/2024 0.14 บาท 18/03/2025 04/03/2025 8.3 8.4 XD
PHOL 01/07/2024 31/12/2024 0.13 บาท 19/05/2025 04/03/2025 2.92 2.98 XD
HENG 01/01/2024 31/12/2024 0.05 บาท 09/05/2025 04/03/2025 1.07 1.12 XD
DOHOME 01/01/2024 31/12/2024 0.01 บาท 26/05/2025 04/03/2025 6.35 6.75 XD
DOHOME 01/01/2024 31/12/2024 21:1 หุ้น 26/05/2025 04/03/2025 6.35 6.75 XD
ITNS 01/01/2024 31/12/2024 0.15 บาท 06/05/2025 04/03/2025 1.54 1.68 XD
JAK 01/01/2024 31/12/2024 0.03 บาท 15/05/2025 05/03/2025 1.18 1.25 XD
KDH 01/01/2024 31/12/2024 2.5 บาท 29/04/2025 05/03/2025 92.25 XD
LST 01/01/2024 31/12/2024 0.2 บาท 30/04/2025 05/03/2025 4.72 4.9 XD
DEXON 01/01/2024 31/12/2024 0.06 บาท 22/05/2025 05/03/2025 1.46 1.47 XD
GAHREIT 01/07/2024 31/12/2024 0.32 บาท 21/03/2025 05/03/2025 6.55 6.8 XD
GFPT 01/01/2024 31/12/2024 0.2 บาท 24/04/2025 05/03/2025 8.45 8.2 XD
GROREIT 01/07/2024 31/12/2024 0.28 บาท 21/03/2025 05/03/2025 8.5 8.6 XD
ICN 01/01/2024 31/12/2024 0.1 บาท 21/05/2025 05/03/2025 1.95 2.06 XD
IFS 01/01/2024 31/12/2024 0.15 บาท 14/05/2025 05/03/2025 2.38 2.44 XD
BAREIT 01/10/2024 31/12/2024 0.19 บาท 20/03/2025 05/03/2025 9.15 9.35 XD
BCPG 01/01/2024 31/12/2024 0.18 บาท 22/04/2025 05/03/2025 5.75 5.65 XD
ARIP 01/01/2024 31/12/2024 0.02 บาท 25/04/2025 05/03/2025 0.41 0.41 XD
AIMIRT 01/10/2024 31/12/2024 0.22 บาท 21/03/2025 05/03/2025 10.4 10.6 XD
BRRGIF 01/10/2024 31/12/2024 0.17 บาท 21/03/2025 05/03/2025 3.74 3.88 XD
NETEASE80 0.08 บาท 10/04/2025 05/03/2025 6.9 6.85 XD
SAT 01/01/2024 31/12/2024 1.24 บาท 07/05/2025 05/03/2025 10.9 12.2 XD
TEAM 01/01/2024 31/12/2024 0.15 บาท 21/05/2025 05/03/2025 2.68 2.68 XD
SPVI 01/01/2024 31/12/2024 0.08 บาท 25/04/2025 05/03/2025 1.43 1.56 XD
UNIQLO80 0 บาท 09/06/2025 05/03/2025 10.8 10.5 XD
UEC 0.03 บาท 20/05/2025 05/03/2025 0.82 0.88 XD
VL 0.02 บาท 16/05/2025 06/03/2025 0.9 0.91 XD
SPRC 01/01/2024 31/12/2024 0.15 บาท 09/05/2025 06/03/2025 5.55 5.65 XD
SPRIME 01/10/2024 31/12/2024 0.13 บาท 21/03/2025 06/03/2025 4.08 4.2 XD
TMI 01/01/2024 31/12/2024 0.01 บาท 07/05/2025 06/03/2025 0.6 0.59 XD
NCAP 01/01/2024 31/12/2024 0.02 บาท 15/05/2025 06/03/2025 1.65 1.68 XD
MST 01/01/2024 31/12/2024 0.27 บาท 25/04/2025 06/03/2025 8.35 8.55 XD
POLY 01/07/2024 31/12/2024 0.25 บาท 17/04/2025 06/03/2025 7 7.1 XD
PTT 1.3 บาท 29/04/2025 06/03/2025 29.75 31 XD
BVG 01/07/2024 31/12/2024 0.05 บาท 16/05/2025 06/03/2025 1.9 2 XD
CBG 01/07/2024 31/12/2024 0.7 บาท 16/05/2025 06/03/2025 64 66.25 XD
BKD 01/01/2024 31/12/2024 0.1 บาท 08/04/2025 06/03/2025 1.22 1.33 XD
BKIH 01/10/2024 31/12/2024 5.75 บาท 09/05/2025 06/03/2025 287 292 XD
AI 0.19 บาท 25/04/2025 06/03/2025 3.48 3.72 XD
AIE 01/01/2024 31/12/2024 0.25 บาท 30/04/2025 06/03/2025 1.28 1.64 XD
DMT 01/01/2024 31/12/2024 0.2 บาท 23/05/2025 06/03/2025 10.2 10.4 XD
KK 01/01/2024 31/12/2024 0.03 บาท 13/05/2025 06/03/2025 0.96 0.95 XD
JPARK 0.05 บาท 28/04/2025 06/03/2025 5.3 5.45 XD
ICHI 01/10/2024 31/12/2024 0.5 บาท 21/05/2025 07/03/2025 12.6 13 XD
GBX 01/01/2024 31/12/2024 0.03 บาท 06/05/2025 07/03/2025 0.57 0.57 XD
GFC 01/07/2024 31/12/2024 0.15 บาท 27/05/2025 07/03/2025 4.92 5 XD
FMT 1 บาท 28/05/2025 07/03/2025 29 29.75 XD
AMA 01/01/2024 31/12/2024 0.25 บาท 15/05/2025 07/03/2025 4.08 4.32 XD
2S 01/01/2024 31/12/2024 0.04 บาท 15/05/2025 07/03/2025 2.18 2.26 XD
A5 01/01/2024 31/12/2024 0.1 บาท 23/05/2025 07/03/2025 2.54 2.5 XD
BKNG80X 0 บาท 28/04/2025 07/03/2025 3.17 3.32 XD
CPW 01/01/2024 31/12/2024 0.12 บาท 14/05/2025 07/03/2025 2.06 2.16 XD
PEP80X 0 บาท 28/04/2025 07/03/2025 1.04 1.04 XD
MEGA 01/01/2024 31/12/2024 0.8 บาท 24/04/2025 07/03/2025 32.5 33.25 XD
TFG 01/01/2024 31/12/2024 0.23 บาท 24/04/2025 07/03/2025 4.16 4.12 XD
STC 01/01/2024 31/12/2024 0.02 บาท 02/05/2025 07/03/2025 0.52 0.53 XD
SEAOIL 0.12 บาท 23/05/2025 07/03/2025 2.48 2.62 XD
SISB 01/01/2024 31/12/2024 0.42 บาท 02/05/2025 07/03/2025 20.7 20.5 XD
WPH 01/01/2024 31/12/2024 0 บาท 22/05/2025 07/03/2025 8.35 8.7 XD
WPH 01/01/2024 31/12/2024 25:1 หุ้น 22/05/2025 07/03/2025 8.35 8.7 XD
ZEN 01/01/2024 31/12/2024 0.17 บาท 15/05/2025 10/03/2025 6.35 6.35 XD
WICE 01/01/2024 31/12/2024 0.14 บาท 20/05/2025 10/03/2025 2.7 2.88 XD
SCP 01/01/2024 31/12/2024 1.5 บาท 23/05/2025 10/03/2025 6.15 8.3 XD
TIPH 01/01/2024 31/12/2024 1 บาท 22/05/2025 10/03/2025 20.2 21.1 XD
MSC 01/01/2024 31/12/2024 0.5 บาท 25/04/2025 10/03/2025 7.6 8.1 XD
PTG 01/01/2024 31/12/2024 0.25 บาท 16/05/2025 10/03/2025 7.05 7.4 XD
RJH 01/01/2024 31/12/2024 0.2 บาท 30/04/2025 10/03/2025 15.5 15.9 XD
CTW 01/01/2024 31/12/2024 0.05 บาท 16/05/2025 10/03/2025 2.94 2.98 XD
COM7 01/01/2024 31/12/2024 0.86 บาท 15/05/2025 10/03/2025 20 21.2 XD
BIZ 01/01/2024 31/12/2024 0.35 บาท 07/05/2025 10/03/2025 3.22 3.72 XD
ADVICE 01/01/2024 31/12/2024 0.18 บาท 09/05/2025 10/03/2025 5.2 5.45 XD
FUTURERT 01/10/2024 31/12/2024 0.24 บาท 26/03/2025 10/03/2025 9.7 10 XD
DREIT 01/07/2024 31/12/2024 0.22 บาท 28/03/2025 10/03/2025 5 5.15 XD
ERW 01/01/2024 31/12/2024 0.09 บาท 21/05/2025 10/03/2025 3.16 3.32 XD
I2 01/01/2024 31/12/2024 0.07 บาท 21/05/2025 10/03/2025 1.08 1.15 XD
GOOG80X 0 บาท 10/04/2025 10/03/2025 2.95 2.92 XD
KIAT 0.01 บาท 24/04/2025 10/03/2025 0.28 0.29 XD
JR 01/01/2024 31/12/2024 0.04 บาท 30/04/2025 11/03/2025 1.5 1.5 XD
INSET 01/01/2024 31/12/2024 0.08 บาท 16/05/2025 11/03/2025 2.12 2.14 XD
KTBSTMR 01/10/2024 31/12/2024 0.18 บาท 28/03/2025 11/03/2025 6 6.1 XD
DTCENT 01/01/2024 31/12/2024 0.06 บาท 20/05/2025 11/03/2025 0.94 1.01 XD
EURO 01/01/2024 31/12/2024 0.22 บาท 20/05/2025 11/03/2025 4.34 4.56 XD
BEM 01/01/2024 31/12/2024 0.15 บาท 02/05/2025 11/03/2025 5.9 6.05 XD
BTG 01/01/2024 31/12/2024 0.5 บาท 20/05/2025 11/03/2025 19.9 19.7 XD
BM 01/01/2024 31/12/2024 0.11 บาท 22/05/2025 11/03/2025 3.02 3 XD
CPT 01/01/2024 31/12/2024 0.03 บาท 20/05/2025 11/03/2025 0.95 0.95 XD
MASTER 01/01/2024 31/12/2024 0.8 บาท 09/05/2025 11/03/2025 28.5 28.25 XD
MTI 01/01/2024 31/12/2024 8 บาท 13/05/2025 11/03/2025 107 115 XD
TK 0.2 บาท 16/05/2025 11/03/2025 3.54 3.78 XD
SRIPANWA 01/10/2024 31/12/2024 0.22 บาท 26/03/2025 11/03/2025 5.05 5.2 XD
SRS 01/10/2024 31/12/2024 0.05 บาท 16/05/2025 11/03/2025 3.36 3.46 XD
SVOA 01/01/2024 31/12/2024 0.05 บาท 25/04/2025 11/03/2025 1.03 1.1 XD
SVT 01/01/2024 31/12/2024 0.05 บาท 19/05/2025 11/03/2025 1.36 1.39 XD
SA 0.08 บาท 23/05/2025 11/03/2025 7.25 7.2 XD
SPCG 01/07/2024 31/12/2024 0.7 บาท 16/05/2025 11/03/2025 7.8 8.6 XD
UPOIC 01/01/2024 31/12/2024 0.33 บาท 06/05/2025 11/03/2025 6.35 6.75 XD
UTP 01/01/2024 31/12/2024 0.3 บาท 23/05/2025 11/03/2025 7.9 8.2 XD
TTW 01/06/2024 31/12/2024 0.3 บาท 28/04/2025 11/03/2025 8.75 9 XD
TTI 0.5 บาท 26/05/2025 12/03/2025 26 XD
TPIPL 0.03 บาท 16/05/2025 12/03/2025 0.98 1.02 XD
TPIPP 0.07 บาท 09/05/2025 12/03/2025 2.3 2.4 XD
TNP 01/07/2024 31/12/2024 0.05 บาท 23/05/2025 12/03/2025 2.76 2.84 XD
WINMED 01/01/2024 31/12/2024 0.02 บาท 21/05/2025 12/03/2025 1.28 1.3 XD
UBE 01/01/2024 31/12/2024 0.02 บาท 20/05/2025 12/03/2025 0.53 0.55 XD
VCB19 0 บาท 18/08/2025 12/03/2025 9.05 13.3 XD
VCOM 01/01/2024 31/12/2024 0.18 บาท 14/05/2025 12/03/2025 2.4 2.58 XD
SPG 0.4 บาท 19/05/2025 12/03/2025 12.8 12.4 XD
SKN 01/01/2024 31/12/2024 0.4 บาท 23/05/2025 12/03/2025 5.55 5.9 XD
SAMTEL 01/01/2024 31/12/2024 0.08 บาท 16/05/2025 12/03/2025 5.7 5.7 XD
SCL 01/01/2024 31/12/2024 0.08 บาท 22/05/2025 12/03/2025 1.09 1.15 XD
SAV 01/01/2024 31/12/2024 0.5 บาท 16/05/2025 12/03/2025 16.3 16.6 XD
SCCC 01/07/2024 31/12/2024 7 บาท 14/05/2025 12/03/2025 157.5 166 XD
NVDA80X 0 บาท 30/04/2025 12/03/2025 18.25 18.2 XD
MJLF 01/10/2024 31/12/2024 0.2 บาท 28/03/2025 12/03/2025 4.22 4.46 XD
RCL 1.5 บาท 16/05/2025 12/03/2025 23.1 25 XD
PLUS 01/01/2024 31/12/2024 0.06 บาท 16/05/2025 12/03/2025 3.96 4.04 XD
CPH 01/01/2024 31/12/2024 0.75 บาท 15/05/2025 12/03/2025 7.75 8.45 XD
CK 01/07/2024 31/12/2024 0.15 บาท 28/04/2025 12/03/2025 15 15.3 XD
BOFFICE 01/10/2024 31/12/2024 0.18 บาท 28/03/2025 12/03/2025 4.86 4.94 XD
BDMS 01/01/2024 31/12/2024 0.4 บาท 25/04/2025 12/03/2025 23.7 23.4 XD
BA 01/01/2024 31/12/2024 0.7 บาท 24/04/2025 12/03/2025 20.6 21.4 XD
BA 01/01/2024 31/12/2024 0.7 บาท 24/04/2025 12/03/2025 20.6 21.4 XD
DCON 01/01/2024 31/12/2024 0 บาท 20/05/2025 12/03/2025 0.28 0.28 XD
HTECH 01/07/2024 31/12/2024 0.09 บาท 20/05/2025 12/03/2025 2.98 3.12 XD
LPN 01/01/2024 31/12/2024 0.05 บาท 09/05/2025 12/03/2025 2.12 2.18 XD
LHHOTEL 01/10/2024 31/12/2024 0.39 บาท 28/03/2025 12/03/2025 13.8 14 XD
LHRREIT 22/10/2024 31/12/2024 0.05 บาท 28/03/2025 12/03/2025 4.88 4.92 XD
LHSC 01/11/2024 31/12/2024 0.21 บาท 28/03/2025 12/03/2025 11.7 11.6 XD
JCT 4.5 บาท 15/05/2025 12/03/2025 78 82 XD
KBS 01/01/2024 31/12/2024 0.7 บาท 14/05/2025 12/03/2025 5.3 6.2 XD
IVF 01/10/2024 31/12/2024 0.02 บาท 23/04/2025 13/03/2025 1.11 1.15 XD
LALIN 01/07/2024 31/12/2024 0.18 บาท 16/05/2025 13/03/2025 5.35 5.4 XD
LEO 01/01/2024 31/12/2024 0.14 บาท 14/05/2025 13/03/2025 2.26 2.42 XD
LOXLEY 01/01/2024 31/12/2024 0.03 บาท 20/05/2025 13/03/2025 1.14 1.16 XD
KJL 01/01/2024 31/12/2024 0.35 บาท 07/05/2025 13/03/2025 6.9 7.15 XD
GLAND 01/01/2024 31/12/2024 0.03 บาท 19/05/2025 13/03/2025 1.01 1.04 XD
HANA 01/01/2024 31/12/2024 0.5 บาท 19/05/2025 13/03/2025 16.5 17 XD
DITTO 01/01/2024 31/12/2024 0.25 บาท 23/05/2025 13/03/2025 9.9 10 XD
EGCO 01/07/2024 31/12/2024 3.25 บาท 23/04/2025 13/03/2025 94.75 98.5 XD
FM 01/07/2024 31/12/2024 0.2 บาท 20/05/2025 13/03/2025 3.62 3.9 XD
BCP 0.45 บาท 24/04/2025 13/03/2025 36 36 XD
ASIA 01/04/2024 31/12/2024 0.13 บาท 09/05/2025 13/03/2025 5.05 5.05 XD
ASP 01/07/2024 31/12/2024 0.08 บาท 20/05/2025 13/03/2025 2.1 2.18 XD
APURE 01/01/2024 31/12/2024 0.22 บาท 27/05/2025 13/03/2025 3.6 3.6 XD
AH 01/01/2024 31/12/2024 0.48 บาท 23/05/2025 13/03/2025 12.1 12.5 XD
CEYE 01/01/2024 31/12/2024 0.08 บาท 28/04/2025 13/03/2025 2.22 2.24 XD
BGRIM 0.25 บาท 09/05/2025 13/03/2025 11.6 11.9 XD
CPI 01/01/2024 31/12/2024 0.22 บาท 16/05/2025 13/03/2025 2.78 2.96 XD
CSC 01/01/2024 31/12/2024 2.95 บาท 16/05/2025 13/03/2025 42.75 46.25 XD
CSC-P 01/01/2024 31/12/2024 4.45 บาท 16/05/2025 13/03/2025 150 XD
PLT 01/01/2024 31/12/2024 0.02 บาท 07/05/2025 13/03/2025 0.59 0.6 XD
PJW 0.06 บาท 26/03/2025 13/03/2025 2.22 2.26 XD
PMTA 01/01/2024 31/12/2024 1 บาท 13/05/2025 13/03/2025 8.25 9 XD
PEACE 01/01/2024 31/12/2024 0.06 บาท 23/05/2025 13/03/2025 2.4 2.4 XD
QHHRREIT 01/10/2024 31/12/2024 0.22 บาท 28/03/2025 13/03/2025 6.75 6.85 XD
PTC 01/01/2024 31/12/2024 0.05 บาท 16/05/2025 13/03/2025 0.99 1.06 XD
PRINC 0.01 บาท 20/05/2025 13/03/2025 2.48 2.54 XD
PSP 0.15 บาท 16/05/2025 13/03/2025 4.12 4.14 XD
PRTR 01/01/2024 31/12/2024 0.25 บาท 16/05/2025 13/03/2025 3.88 4.02 XD
PSH 01/07/2024 31/12/2024 0.06 บาท 23/05/2025 13/03/2025 4.9 4.94 XD
MAGURO 01/01/2024 31/12/2024 0.3 บาท 20/05/2025 13/03/2025 18.5 18.9 XD
M-CHAI 01/01/2024 31/12/2024 0.25 บาท 29/05/2025 13/03/2025 21.2 21.2 XD
NTSC 01/01/2024 31/12/2024 0.16 บาท 23/05/2025 13/03/2025 5.95 8.4 XD
NTSC 01/01/2024 31/12/2024 3:1 หุ้น 23/05/2025 13/03/2025 5.95 8.4 XD
SE 01/01/2024 31/12/2024 0.03 บาท 23/05/2025 13/03/2025 0.46 0.48 XD
SECURE 01/07/2024 31/12/2024 0.7 บาท 22/05/2025 13/03/2025 11.4 12 XD
SMD100 01/01/2024 31/12/2024 0.25 บาท 21/04/2025 13/03/2025 3.86 4 XD
SFLEX 01/01/2024 31/12/2024 0.07 บาท 23/05/2025 13/03/2025 2.92 2.84 XD
SGP 01/07/2024 31/12/2024 0.2 บาท 21/05/2025 13/03/2025 6.7 6.8 XD
SHR 01/01/2024 31/12/2024 0.03 บาท 08/05/2025 13/03/2025 2.1 2.2 XD
SNP 01/07/2024 31/12/2024 0.7 บาท 13/05/2025 13/03/2025 10.9 11.4 XD
SUSCO 01/07/2024 31/12/2024 0.12 บาท 23/05/2025 13/03/2025 2.9 3.02 XD
STECH 01/01/2024 31/12/2024 0.03 บาท 23/05/2025 13/03/2025 1.01 1.04 XD
TMD 01/01/2024 31/12/2024 1.65 บาท 09/05/2025 13/03/2025 23.6 24.8 XD
TWP 0.01 บาท 27/05/2025 13/03/2025 1.02 1.01 XD
TWP 17:1 หุ้น 27/05/2025 13/03/2025 1.02 1.01 XD
UVAN 01/01/2024 31/12/2024 0.6 บาท 23/05/2025 13/03/2025 9.15 9.75 XD
TNR 0.5 บาท 09/05/2025 13/03/2025 7.75 8.25 XD
TQM 01/01/2024 31/12/2024 0.5 บาท 09/05/2025 13/03/2025 14.6 14.5 XD
TPP 01/01/2024 31/12/2024 0.45 บาท 07/05/2025 13/03/2025 11 10.8 XD
VIH 01/01/2024 31/12/2024 0.25 บาท 20/05/2025 13/03/2025 7.15 7.4 XD
XO 01/01/2024 31/12/2024 0.39 บาท 27/03/2025 13/03/2025 15.8 16.3 XD
TVO 01/07/2024 31/12/2024 0.93 บาท 16/05/2025 14/03/2025 21.8 23 XD
TRIPCOM80 0.01 บาท 24/04/2025 14/03/2025 2.1 2.06 XD
UNIQ 01/01/2024 31/12/2024 0.07 บาท 09/05/2025 14/03/2025 1.74 1.76 XD
STX 01/01/2024 31/12/2024 0.1 บาท 30/05/2025 14/03/2025 1.2 1.32 XD
SYMC 01/01/2024 31/12/2024 0.16 บาท 20/05/2025 14/03/2025 5.4 5.45 XD
SEI 01/01/2024 31/12/2024 0.12 บาท 08/05/2025 14/03/2025 3.06 3.1 XD
SANKO 01/01/2024 31/12/2024 0.05 บาท 19/05/2025 14/03/2025 0.97 1.01 XD
S 01/01/2024 31/12/2024 0.01 บาท 15/05/2025 14/03/2025 0.68 0.69 XD
NAM 01/01/2024 31/12/2024 0.15 บาท 16/05/2025 14/03/2025 4.24 4.22 XD
META80X 0 บาท 23/04/2025 14/03/2025 2.49 2.63 XD
PQS 01/01/2024 31/12/2024 0.1 บาท 13/05/2025 14/03/2025 2.32 2.38 XD
CHASE 01/01/2024 31/12/2024 0.01 บาท 23/05/2025 14/03/2025 0.61 0.61 XD
CMAN 01/01/2024 31/12/2024 0.12 บาท 21/05/2025 14/03/2025 2.16 2.28 XD
CNT 01/01/2024 31/12/2024 0.04 บาท 07/05/2025 14/03/2025 0.96 0.98 XD
ASIMAR 01/01/2024 31/12/2024 0.12 บาท 02/05/2025 14/03/2025 1.46 1.6 XD
HL 01/01/2024 31/12/2024 0.17 บาท 15/05/2025 14/03/2025 7 7.25 XD
KO80X 0 บาท 29/04/2025 14/03/2025 2.35 2.35 XD
KOOL 01/01/2024 31/12/2024 0.01 บาท 08/05/2025 14/03/2025 0.24 0.25 XD
LANNA 01/01/2024 31/12/2024 1.2 บาท 19/05/2025 14/03/2025 15.6 17 XD
FTI 01/01/2024 31/12/2024 0.04 บาท 29/05/2025 17/03/2025 1.77 1.76 XD
CPN 01/01/2024 31/12/2024 2.1 บาท 19/05/2025 17/03/2025 49 51 XD
BIG 01/01/2024 31/12/2024 0.02 บาท 15/05/2025 17/03/2025 0.31 0.33 XD
RATCH 0.8 บาท 23/05/2025 17/03/2025 26 27.25 XD
SIRI 01/01/2024 31/12/2024 0.08 บาท 20/05/2025 17/03/2025 1.62 1.69 XD
