หลักทรัพย์ รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ราคาก่อนวันขึ้น
เครื่องหมาย(บาท)
ราคา ณวันขึ้น
เครื่องหมาย (บาท)
ประเภท
TTT 0.9 บาท 17/01/2024 03/01/2024 47.5 50 XD
MGI 01/01/2023 30/09/2023 0.2 บาท 23/01/2024 08/01/2024 19.5 19.5 XD
HPT 0.02 บาท 18/01/2024 10/01/2024 0.59 0.64 XD
LPF 01/09/2023 30/11/2023 0.22 บาท 12/02/2024 25/01/2024 13.1 13.5 XD
1DIV 0.15 บาท 09/02/2024 26/01/2024 9.75 9.92 XD
TDEX 0.2 บาท 09/02/2024 26/01/2024 8.07 8.31 XD
NOBLE 01/07/2023 30/09/2023 0.2 บาท 15/02/2024 29/01/2024 3.9 4.1 XD
PJW 0.06 บาท 14/02/2024 30/01/2024 3.36 3.44 XD
TSC 01/10/2022 30/09/2023 0.8 บาท 22/02/2024 01/02/2024 14.6 16.7 XD
KTIS 01/10/2022 30/09/2023 0.1 บาท 16/02/2024 01/02/2024 3.72 3.86 XD
STI 01/01/2023 30/09/2023 0.1 บาท 23/02/2024 02/02/2024 3.62 3.74 XD
ASML01 0.04 บาท 07/03/2024 05/02/2024 26.5 26 XD
METCO 01/10/2022 30/09/2023 10 บาท 22/02/2024 07/02/2024 229 242 XD
IRC 01/10/2022 30/09/2023 0.42 บาท 28/02/2024 08/02/2024 13.6 14 XD
DIF 01/10/2023 31/12/2023 0.23 บาท 04/03/2024 08/02/2024 8 8.15 XD
POPF 01/10/2023 31/12/2023 0.17 บาท 28/02/2024 08/02/2024 6.3 6.65 XD
AAPL80X 0 บาท 14/03/2024 09/02/2024 6.83 6.8 XD
CPNCG 01/10/2023 31/12/2023 0.26 บาท 01/03/2024 13/02/2024 6.55 7 XD
RAM 0.2 บาท 29/02/2024 13/02/2024 31.5 32.25 XD
MSFT80X 0.01 บาท 11/04/2024 14/02/2024 7.48 7.69 XD
SBUX80X 0.01 บาท 22/03/2024 16/02/2024 1.73 1.75 XD
PTTEP 5.25 บาท 22/04/2024 19/02/2024 150.5 155 XD
ADVANC 01/07/2023 31/12/2023 4.61 บาท 17/04/2024 19/02/2024 209 213 XD
LUXF 01/07/2023 31/12/2023 0.21 บาท 06/03/2024 19/02/2024 6.95 7.1 XD
INTUCH 01/07/2023 31/12/2023 1.7 บาท 19/04/2024 20/02/2024 70.5 73.75 XD
WHABT 01/10/2023 31/12/2023 0.17 บาท 08/03/2024 20/02/2024 8.2 8.4 XD
THCOM 01/01/2023 31/12/2023 0.13 บาท 26/04/2024 21/02/2024 13 13 XD
IMPACT 01/10/2023 31/12/2023 0.2 บาท 08/03/2024 21/02/2024 12.1 12.1 XD
FTREIT 01/10/2023 31/12/2023 0.19 บาท 07/03/2024 21/02/2024 9.95 10.1 XD
META80X 0 บาท 24/04/2024 21/02/2024 2.13 2.16 XD
SCCC 01/01/2023 31/12/2023 7 บาท 11/04/2024 22/02/2024 134.5 143 XD
PTTGC 0.75 บาท 24/04/2024 23/02/2024 38 38.75 XD
PSL 0.05 บาท 11/03/2024 23/02/2024 8.8 8.85 XD
OR 0.27 บาท 29/04/2024 23/02/2024 18.4 18.9 XD
GLOBAL 01/01/2023 31/12/2023 0.17 บาท 10/05/2024 23/02/2024 16 16.9 XD
GLOBAL 01/01/2023 31/12/2023 25:1 หุ้น 10/05/2024 23/02/2024 16 16.9 XD
GPSC 0.44 บาท 23/04/2024 23/02/2024 53 53 XD
BOL 01/07/2023 31/12/2023 0.18 บาท 18/04/2024 23/02/2024 8.2 8.3 XD
AMATAR 01/10/2023 31/12/2023 0.07 บาท 22/03/2024 27/02/2024 6.4 6.5 XD
GVREIT 01/10/2023 31/12/2023 0.2 บาท 13/03/2024 27/02/2024 5.45 5.65 XD
INETREIT 01/10/2023 31/12/2023 0.2 บาท 13/03/2024 27/02/2024 8.95 9.05 XD
IRPC 0.03 บาท 26/04/2024 27/02/2024 1.95 1.99 XD
TOP 2.75 บาท 30/04/2024 27/02/2024 55 58 XD
GULF 01/01/2023 31/12/2023 0.88 บาท 25/04/2024 28/02/2024 43.75 44.5 XD
GLAND 01/01/2023 31/12/2023 0.03 บาท 09/05/2024 28/02/2024 1.62 1.66 XD
MC 01/07/2023 31/12/2023 0.5 บาท 12/03/2024 28/02/2024 14.3 14.6 XD
LPN 01/01/2023 31/12/2023 0.05 บาท 17/04/2024 28/02/2024 3.64 3.74 XD
BAREIT 01/10/2023 31/12/2023 0.18 บาท 15/03/2024 28/02/2024 10 10.2 XD
CPNREIT 01/10/2023 31/12/2023 0.26 บาท 15/03/2024 28/02/2024 10.9 11 XD
CBG 01/07/2023 31/12/2023 0.5 บาท 14/05/2024 29/02/2024 69.5 71 XD
ASK 01/01/2023 31/12/2023 1.16 บาท 30/04/2024 29/02/2024 17.6 19.1 XD
KSL 01/11/2022 31/10/2023 0.05 บาท 15/03/2024 29/02/2024 2.48 2.54 XD
KDH 01/01/2023 31/12/2023 2 บาท 29/04/2024 29/02/2024 91.75 93 XD
ITC 01/07/2023 31/12/2023 0.35 บาท 24/04/2024 29/02/2024 18.2 18.6 XD
THANI 01/01/2023 31/12/2023 0.02 บาท 29/04/2024 29/02/2024 2.06 2.28 XD
THANI 01/01/2023 31/12/2023 10:1 หุ้น 29/04/2024 29/02/2024 2.06 2.28 XD
TASCO 01/07/2023 31/12/2023 1 บาท 26/04/2024 29/02/2024 15.9 17.1 XD
PTT 1.2 บาท 30/04/2024 29/02/2024 34.25 35.5 XD
PROSPECT 01/10/2023 31/12/2023 0.22 บาท 15/03/2024 29/02/2024 8.5 8.6 XD
PHOL 01/07/2023 31/12/2023 0.12 บาท 20/05/2024 29/02/2024 2.6 2.84 XD
PM 0.15 บาท 16/05/2024 01/03/2024 7.4 7.6 XD
PSH 01/07/2023 31/12/2023 0.65 บาท 24/05/2024 01/03/2024 11.8 12.3 XD
PT 01/01/2023 31/12/2023 0.35 บาท 16/05/2024 01/03/2024 8.45 8.95 XD
SPRIME 01/10/2023 31/12/2023 0.14 บาท 18/03/2024 01/03/2024 4.54 4.66 XD
TFM 01/01/2023 31/12/2023 0.13 บาท 23/04/2024 01/03/2024 6.9 6.95 XD
TU 01/07/2023 31/12/2023 0.24 บาท 26/04/2024 01/03/2024 14.1 14.4 XD
HENG 01/01/2023 31/12/2023 0.07 บาท 10/05/2024 01/03/2024 1.82 1.87 XD
MIPF 01/07/2023 31/12/2023 0.33 บาท 19/03/2024 01/03/2024 9.1 XD
BIZ 01/01/2023 31/12/2023 0.3 บาท 25/04/2024 01/03/2024 3.46 4 XD
BKKCP 01/10/2023 31/12/2023 0.16 บาท 19/03/2024 01/03/2024 9.15 9.3 XD
DOHOME 01/01/2023 31/12/2023 0.01 บาท 17/05/2024 04/03/2024 11.3 11.7 XD
DOHOME 01/01/2023 31/12/2023 22:1 หุ้น 17/05/2024 04/03/2024 11.3 11.7 XD
DRT 01/07/2023 31/12/2023 0.26 บาท 10/05/2024 04/03/2024 7.9 8.25 XD
EGATIF 01/10/2023 31/12/2023 0.11 บาท 20/03/2024 04/03/2024 5.9 6.05 XD
BBGI 0.05 บาท 03/05/2024 04/03/2024 4 4.1 XD
BCPG 01/01/2023 31/12/2023 0.15 บาท 22/04/2024 04/03/2024 7.5 7.9 XD
KBSPIF 01/10/2023 31/12/2023 0.18 บาท 20/03/2024 04/03/2024 8.6 8.75 XD
GFPT 0.15 บาท 25/04/2024 04/03/2024 11.5 11.8 XD
I2 01/01/2023 31/12/2023 0.07 บาท 24/05/2024 04/03/2024 2.06 2.14 XD
TTLPF 01/10/2023 31/12/2023 0.49 บาท 20/03/2024 04/03/2024 17.3 17.9 XD
WHAIR 01/10/2023 31/12/2023 0.14 บาท 29/03/2024 04/03/2024 5.5 5.6 XD
WICE 01/01/2023 31/12/2023 0.24 บาท 13/05/2024 04/03/2024 5.9 6.2 XD
TFFIF 01/10/2023 31/12/2023 0.1 บาท 20/03/2024 04/03/2024 7 7.05 XD
TIF1 01/10/2023 31/12/2023 0.15 บาท 20/03/2024 04/03/2024 8.45 8.7 XD
TEAM 01/01/2023 31/12/2023 0.15 บาท 21/05/2024 05/03/2024 4.2 4.32 XD
SUPEREIF 01/10/2023 31/12/2023 0.09 บาท 21/03/2024 05/03/2024 6.3 6.85 XD
WHART 01/11/2023 31/12/2023 0.13 บาท 22/03/2024 05/03/2024 9.65 9.85 XD
NVDA80X 0 บาท 29/04/2024 05/03/2024 15.6 14.85 XD
NKI 1.5 บาท 20/05/2024 05/03/2024 26.5 28.75 XD
NKI 37:1 หุ้น 20/05/2024 05/03/2024 26.5 28.75 XD
SIS 01/01/2023 31/12/2023 1.05 บาท 15/05/2024 05/03/2024 23 23.5 XD
ICHI 01/10/2023 31/12/2023 0.5 บาท 10/05/2024 05/03/2024 17.9 18.5 XD
IFS 01/01/2023 31/12/2023 0.17 บาท 15/05/2024 05/03/2024 2.72 2.9 XD
KTBSTMR 01/10/2023 31/12/2023 0.18 บาท 21/03/2024 05/03/2024 6.2 6.4 XD
MGI 01/01/2023 31/12/2023 0.15 บาท 20/05/2024 05/03/2024 49.25 48.25 XD
BRRGIF 01/10/2023 31/12/2023 0.18 บาท 21/03/2024 05/03/2024 3.34 3.96 XD
B-WORK 0.23 บาท 22/03/2024 06/03/2024 4.46 4.62 XD
BDMS 01/01/2023 31/12/2023 0.35 บาท 22/04/2024 06/03/2024 29.25 28.25 XD
BCP 1.5 บาท 24/04/2024 06/03/2024 42.75 43 XD
BA 01/01/2023 31/12/2023 0.5 บาท 23/04/2024 06/03/2024 16 15.9 XD
MEGA 01/01/2023 31/12/2023 0.8 บาท 22/04/2024 06/03/2024 41 42.5 XD
ICN 01/01/2023 31/12/2023 0.08 บาท 20/05/2024 06/03/2024 2.58 2.62 XD
ITNS 01/01/2023 31/12/2023 0.12 บาท 14/05/2024 06/03/2024 2.36 2.56 XD
GROREIT 01/07/2023 31/12/2023 0.28 บาท 22/03/2024 06/03/2024 8.85 9 XD
HFT 0.3 บาท 20/03/2024 06/03/2024 4.18 4.56 XD
GAHREIT 01/07/2023 31/12/2023 0.31 บาท 22/03/2024 06/03/2024 7.1 7.25 XD
FSMART 01/07/2023 31/12/2023 0.18 บาท 08/05/2024 06/03/2024 6.35 6.5 XD
SHR 01/01/2023 31/12/2023 0.02 บาท 10/05/2024 06/03/2024 2.5 2.36 XD
SAT 01/01/2023 31/12/2023 1.22 บาท 08/05/2024 06/03/2024 17.1 18.5 XD
MST 01/01/2023 31/12/2023 0.11 บาท 26/04/2024 06/03/2024 10.1 10.3 XD
OGC 01/01/2023 31/12/2023 0.57 บาท 16/05/2024 06/03/2024 23.4 23.4 XD
PTG 01/01/2023 31/12/2023 0.35 บาท 17/05/2024 06/03/2024 8.95 9.25 XD
WORK 01/07/2023 31/12/2023 0.09 บาท 03/05/2024 06/03/2024 9.7 9.8 XD
YONG 01/01/2023 31/12/2023 0.08 บาท 07/05/2024 06/03/2024 2.08 2.1 XD
TPRIME 01/01/2023 31/12/2023 0.11 บาท 25/03/2024 06/03/2024 6.15 6.25 XD
SPVI 01/01/2023 31/12/2023 0.15 บาท 25/04/2024 06/03/2024 3.16 3.24 XD
TEKA 01/01/2023 31/12/2023 0.11 บาท 20/05/2024 06/03/2024 2.14 2.2 XD
TKN 01/10/2023 31/12/2023 0.15 บาท 07/05/2024 07/03/2024 10.2 10.4 XD
TMI 01/01/2023 31/12/2023 0.03 บาท 08/05/2024 07/03/2024 1.13 1.15 XD
TNP 01/07/2023 31/12/2023 0.05 บาท 24/05/2024 07/03/2024 3.14 3.16 XD
TTW 01/07/2023 31/12/2023 0.3 บาท 25/04/2024 07/03/2024 9.1 9.4 XD
UAC 01/01/2023 31/12/2023 0.1 บาท 29/04/2024 07/03/2024 3.64 3.64 XD
UEC 01/07/2023 31/12/2023 0.1 บาท 20/05/2024 07/03/2024 1.6 1.71 XD
UPOIC 01/01/2023 31/12/2023 0.3 บาท 21/05/2024 07/03/2024 6.15 6.35 XD
XO 01/01/2023 31/12/2023 0.53 บาท 15/05/2024 07/03/2024 22.9 23.6 XD
UVAN 01/01/2023 31/12/2023 0.45 บาท 24/05/2024 07/03/2024 8.25 8.7 XD
POLY 01/01/2023 31/12/2023 0.29 บาท 17/04/2024 07/03/2024 8 8.05 XD
MSC 01/01/2023 31/12/2023 0.5 บาท 24/04/2024 07/03/2024 8.3 9.05 XD
SAF 01/01/2023 31/12/2023 0.01 บาท 24/05/2024 07/03/2024 0.85 0.85 XD
READY 01/01/2023 31/12/2023 0.2 บาท 21/05/2024 07/03/2024 11.3 12.9 XD
READY 01/01/2023 31/12/2023 5:1 หุ้น 21/05/2024 07/03/2024 11.3 12.9 XD
RJH 01/01/2023 31/12/2023 0.25 บาท 20/05/2024 07/03/2024 25.75 26 XD
SONIC 01/01/2023 31/12/2023 0.05 บาท 24/05/2024 07/03/2024 1.69 1.72 XD
ETE 01/01/2023 31/12/2023 0.03 บาท 20/05/2024 07/03/2024 1.2 1.23 XD
ERW 01/01/2023 31/12/2023 0.07 บาท 21/05/2024 07/03/2024 4.7 4.76 XD
GBX 01/01/2023 31/12/2023 0.06 บาท 10/05/2024 07/03/2024 0.74 0.79 XD
JR 01/01/2023 31/12/2023 0.04 บาท 30/04/2024 07/03/2024 4.62 4.42 XD
LDC 01/01/2023 31/12/2023 0.01 บาท 27/05/2024 07/03/2024 0.69 0.7 XD
KK 0.02 บาท 17/05/2024 07/03/2024 1.96 1.99 XD
ASP 01/07/2023 31/12/2023 0.1 บาท 17/05/2024 07/03/2024 2.74 2.84 XD
APURE 01/10/2023 31/12/2023 0.15 บาท 22/03/2024 07/03/2024 4.4 4.54 XD
ARIP 01/01/2023 31/12/2023 0.02 บาท 30/04/2024 07/03/2024 0.73 0.73 XD
AMA 01/01/2023 31/12/2023 0.25 บาท 17/05/2024 07/03/2024 4.46 4.8 XD
ALLY 01/10/2023 31/12/2023 0.16 บาท 29/03/2024 07/03/2024 5.7 5.75 XD
AI 0.1 บาท 03/05/2024 07/03/2024 4.2 4.32 XD
2S 01/07/2023 31/12/2023 0.12 บาท 21/05/2024 07/03/2024 3.06 3.14 XD
BKNG80X 0 บาท 30/04/2024 07/03/2024 2.47 2.48 XD
BKD 01/01/2023 31/12/2023 0.05 บาท 23/04/2024 07/03/2024 1.56 1.49 XD
BOFFICE 01/10/2023 31/12/2023 0.16 บาท 28/03/2024 07/03/2024 4.88 5 XD
DELTA 01/01/2023 31/12/2023 0.45 บาท 25/04/2024 07/03/2024 67.5 68.5 XD
CPT 01/01/2023 31/12/2023 0.03 บาท 24/05/2024 07/03/2024 0.68 0.68 XD
CPW 01/01/2023 31/12/2023 0.14 บาท 08/05/2024 07/03/2024 2.28 2.44 XD
COM7 01/01/2023 31/12/2023 0.7 บาท 10/05/2024 07/03/2024 18.9 19.7 XD
EA 0.3 บาท 24/05/2024 08/03/2024 35.5 34.25 XD
FMT 2.63 บาท 28/05/2024 08/03/2024 34.5 39 XD
SISB 01/01/2023 31/12/2023 0.31 บาท 02/05/2024 08/03/2024 43.75 43 XD
SCM 01/07/2023 31/12/2023 0.05 บาท 23/05/2024 08/03/2024 4 4 XD
NCH 01/01/2023 31/12/2023 0.05 บาท 20/05/2024 08/03/2024 1 1.05 XD
ZEN 01/01/2023 31/12/2023 0.3 บาท 15/05/2024 08/03/2024 8.5 8.8 XD
UOBKH 01/01/2023 31/12/2023 0.04 บาท 24/05/2024 08/03/2024 4.7 4.66 XD
UTP 01/01/2023 31/12/2023 0.48 บาท 24/05/2024 11/03/2024 11.5 11.9 XD
WPH 01/01/2023 31/12/2023 0.1 บาท 21/05/2024 11/03/2024 7.45 7.6 XD
WPH 01/01/2023 31/12/2023 50:1 หุ้น 21/05/2024 11/03/2024 7.45 7.6 XD
SPCG 01/07/2023 31/12/2023 0.65 บาท 17/05/2024 11/03/2024 12 12.6 XD
SPG 0.8 บาท 09/05/2024 11/03/2024 15.6 15.9 XD
SVT 01/01/2023 31/12/2023 0.04 บาท 20/05/2024 11/03/2024 1.87 1.88 XD
SYMC 01/01/2023 31/12/2023 0.15 บาท 16/05/2024 11/03/2024 7.5 7.6 XD
NAM 01/01/2023 31/12/2023 0.09 บาท 17/05/2024 11/03/2024 5.25 5.25 XD
MTI 01/01/2023 31/12/2023 5 บาท 14/05/2024 11/03/2024 109.5 114 XD
SNP 01/07/2023 31/12/2023 0.75 บาท 13/05/2024 11/03/2024 15.2 15.9 XD
QHPF 01/11/2023 31/12/2023 0.12 บาท 28/03/2024 11/03/2024 4.96 5.05 XD
FTI 01/01/2023 31/12/2023 0.04 บาท 15/05/2024 11/03/2024 2.18 2.16 XD
GFC 01/10/2023 31/12/2023 0.13 บาท 25/03/2024 11/03/2024 11 11 XD
INSET 01/07/2023 31/12/2023 0.05 บาท 16/05/2024 11/03/2024 2.32 2.44 XD
LHHOTEL 16/09/2023 31/12/2023 0.27 บาท 28/03/2024 11/03/2024 11.7 11.9 XD
LEO 01/01/2023 31/12/2023 0.16 บาท 14/05/2024 11/03/2024 4.48 4.58 XD
LHPF 01/10/2023 31/12/2023 0.08 บาท 28/03/2024 11/03/2024 6.05 6.05 XD
LHSC 01/11/2023 31/12/2023 0.21 บาท 28/03/2024 11/03/2024 9.8 9.85 XD
CMC 0 บาท 24/05/2024 11/03/2024 1.19 1.22 XD
CMC 30:1 หุ้น 24/05/2024 11/03/2024 1.19 1.22 XD
BVG 01/07/2023 31/12/2023 0.05 บาท 15/05/2024 11/03/2024 4.38 4.48 XD
BSRC 01/01/2023 31/12/2023 0.25 บาท 09/05/2024 11/03/2024 9.45 9.6 XD
AIMCG 0.06 บาท 28/03/2024 11/03/2024 3.56 3.64 XD
AIMIRT 01/10/2023 31/12/2023 0.22 บาท 28/03/2024 11/03/2024 10.5 10.6 XD
AGE 01/01/2023 31/12/2023 0.2 บาท 15/05/2024 12/03/2024 2.04 2.3 XD
BEM 01/01/2023 31/12/2023 0.14 บาท 03/05/2024 12/03/2024 8.1 8.15 XD
CAZ 01/01/2023 31/12/2023 0.21 บาท 20/05/2024 12/03/2024 3.6 3.78 XD
BM 01/01/2023 31/12/2023 0.07 บาท 16/05/2024 12/03/2024 2.88 2.86 XD
CPH 01/01/2023 31/12/2023 0.5 บาท 15/05/2024 12/03/2024 13.2 13.7 XD
DREIT 01/07/2023 31/12/2023 0.2 บาท 29/03/2024 12/03/2024 4.96 5.1 XD
JAK 01/01/2023 31/12/2023 0.05 บาท 15/05/2024 12/03/2024 1.3 1.31 XD
ECL 01/01/2023 31/12/2023 0.02 บาท 16/05/2024 12/03/2024 1.46 1.37 XD
S 01/01/2023 31/12/2023 0.02 บาท 15/05/2024 12/03/2024 0.9 0.91 XD
SKN 01/01/2023 31/12/2023 0.21 บาท 17/05/2024 12/03/2024 4.48 4.68 XD
SE 01/01/2023 31/12/2023 0.03 บาท 23/05/2024 12/03/2024 0.91 0.94 XD
SFT 01/01/2023 31/12/2023 0.05 บาท 23/05/2024 12/03/2024 4 XD
PANEL 01/01/2023 31/12/2023 0.04 บาท 24/05/2024 12/03/2024 2.68 2.76 XD
PLUS 01/01/2023 31/12/2023 0.12 บาท 17/05/2024 12/03/2024 6.9 7 XD
PSP 0.15 บาท 20/05/2024 12/03/2024 5.35 5.3 XD
PRTR 01/01/2023 31/12/2023 0.15 บาท 23/05/2024 12/03/2024 4.3 4.28 XD
SRIPANWA 01/01/2023 31/12/2023 0.18 บาท 28/03/2024 12/03/2024 4.8 4.94 XD
WINMED 01/01/2023 31/12/2023 0.03 บาท 21/05/2024 12/03/2024 2.9 2.92 XD
WINNER 0.08 บาท 10/05/2024 12/03/2024 2.2 2.24 XD
VCOM 01/01/2023 31/12/2023 0.18 บาท 13/05/2024 12/03/2024 3.34 3.56 XD
VL 0.03 บาท 17/05/2024 12/03/2024 1.08 1.07 XD
TTI 0.5 บาท 24/05/2024 12/03/2024 27.75 XD
TQM 01/01/2023 31/12/2023 0.5 บาท 10/05/2024 12/03/2024 26 27 XD
TSE 01/01/2023 31/12/2023 0.05 บาท 28/05/2024 13/03/2024 1.28 1.31 XD
TPIPL 0.07 บาท 16/05/2024 13/03/2024 1.38 1.45 XD
TPIPP 0.12 บาท 09/05/2024 13/03/2024 3.32 3.4 XD
TVO 01/07/2023 31/12/2023 0.65 บาท 17/05/2024 13/03/2024 20.6 21.1 XD
WARRIX 01/01/2023 31/12/2023 0.1 บาท 10/05/2024 13/03/2024 5.5 5.45 XD
SVOA 01/01/2023 31/12/2023 0.04 บาท 25/04/2024 13/03/2024 1.75 1.75 XD
TMD 01/01/2023 31/12/2023 1.6 บาท 09/05/2024 13/03/2024 23.9 25.5 XD
TK 01/01/2023 31/12/2023 0.25 บาท 15/05/2024 13/03/2024 5.1 5.25 XD
PRI 01/07/2023 31/12/2023 1.03 บาท 23/05/2024 13/03/2024 17.8 19.1 XD
PMTA 01/01/2023 31/12/2023 0.4 บาท 10/05/2024 13/03/2024 8.85 XD
NTSC 01/01/2023 31/12/2023 0.28 บาท 23/05/2024 13/03/2024 16 15.8 XD
NETEASE80 0.07 บาท 23/04/2024 13/03/2024 7.95 7.9 XD
SCP 01/01/2023 31/12/2023 0.35 บาท 24/05/2024 13/03/2024 5.9 6.2 XD
SCL 01/01/2023 31/12/2023 0.04 บาท 23/05/2024 13/03/2024 1.79 1.89 XD
SA 01/01/2023 31/12/2023 0.05 บาท 24/05/2024 13/03/2024 7.1 7.1 XD
PTC 01/01/2023 31/12/2023 0.08 บาท 17/05/2024 13/03/2024 1.98 2.02 XD
RCL 01/01/2023 31/12/2023 0.5 บาท 17/05/2024 13/03/2024 20.8 21.2 XD
SAMTEL 01/01/2023 31/12/2023 0.02 บาท 16/05/2024 13/03/2024 2.62 2.54 XD
FORTH 01/01/2023 31/12/2023 0.22 บาท 10/05/2024 13/03/2024 15.6 15.9 XD
EGCO 3.25 บาท 25/04/2024 13/03/2024 115.5 120 XD
HANA 30/09/2023 31/12/2023 0.5 บาท 17/05/2024 13/03/2024 38.75 38.75 XD
HTECH 01/07/2023 31/12/2023 0.03 บาท 20/05/2024 13/03/2024 2.3 2.3 XD
HL 01/01/2023 31/12/2023 0.15 บาท 10/05/2024 13/03/2024 11.1 11 XD
MJLF 01/10/2023 31/12/2023 0.14 บาท 28/03/2024 13/03/2024 3.64 3.76 XD
KIAT 01/07/2023 31/12/2023 0.01 บาท 26/04/2024 13/03/2024 0.38 0.4 XD
KBS 01/01/2023 31/12/2023 0.55 บาท 15/05/2024 13/03/2024 5.5 6.15 XD
DITTO 01/01/2023 31/12/2023 0.25 บาท 15/05/2024 13/03/2024 23 23.2 XD
DCON 01/01/2023 31/12/2023 0.02 บาท 20/05/2024 13/03/2024 0.49 0.51 XD
BJCHI 0.08 บาท 20/05/2024 13/03/2024 1.13 1.22 XD
BTC 01/07/2023 31/12/2023 0.02 บาท 28/05/2024 13/03/2024 0.66 0.66 XD
BTG 01/01/2023 31/12/2023 0.25 บาท 21/05/2024 13/03/2024 21.5 21.5 XD
CK 0.15 บาท 02/05/2024 13/03/2024 23.8 23.3 XD
BGRIM 01/01/2023 31/12/2023 0.18 บาท 10/05/2024 13/03/2024 28.25 28.75 XD
BH 01/07/2023 31/12/2023 3.15 บาท 10/05/2024 13/03/2024 225 228 XD
BH-P 01/07/2023 31/12/2023 3.15 บาท 10/05/2024 13/03/2024 22.8 XD
AH 01/07/2023 31/12/2023 0.95 บาท 24/05/2024 14/03/2024 22.5 22.9 XD
ADVICE 01/01/2023 31/12/2023 0.07 บาท 08/05/2024 14/03/2024 4.22 4.18 XD
AMANAH 01/01/2023 31/12/2023 0.02 บาท 16/05/2024 14/03/2024 2.14 2.32 XD
AMANAH 01/01/2023 31/12/2023 7:1 หุ้น 16/05/2024 14/03/2024 2.14 2.32 XD
BIG 01/01/2023 31/12/2023 0.02 บาท 10/05/2024 14/03/2024 0.48 0.5 XD
CPI 01/01/2023 31/12/2023 0.11 บาท 17/05/2024 14/03/2024 2.54 2.62 XD
CPN 01/01/2023 31/12/2023 1.8 บาท 15/05/2024 14/03/2024 65 65 XD
CSC 01/01/2023 31/12/2023 1.83 บาท 15/05/2024 14/03/2024 43 45.25 XD
CSC-P 01/01/2023 31/12/2023 3.33 บาท 15/05/2024 14/03/2024 150 XD
KOOL 01/01/2023 31/12/2023 0.01 บาท 08/05/2024 14/03/2024 0.39 0.4 XD
LALIN 01/07/2023 31/12/2023 0.25 บาท 17/05/2024 14/03/2024 7.65 7.95 XD
LOXLEY 01/01/2023 31/12/2023 0.07 บาท 17/05/2024 14/03/2024 1.53 1.57 XD
M-CHAI 01/01/2023 31/12/2023 0.7 บาท 29/05/2024 14/03/2024 68 68.5 XD
MCS 01/01/2023 31/12/2023 0.32 บาท 02/05/2024 14/03/2024 6.5 6.75 XD
JCT 4.25 บาท 15/05/2024 14/03/2024 78.75 82.25 XD
IRCP 01/01/2023 31/12/2023 0.03 บาท 27/05/2024 14/03/2024 0.67 0.69 XD
SANKO 01/01/2023 31/12/2023 0.04 บาท 20/05/2024 14/03/2024 1.64 1.68 XD
SEAOIL 0.2 บาท 21/05/2024 14/03/2024 2.96 3.08 XD
SECURE 01/01/2023 31/12/2023 0.45 บาท 20/05/2024 14/03/2024 13.5 13.5 XD
SFLEX 01/01/2023 31/12/2023 0.05 บาท 09/05/2024 14/03/2024 3.34 3.34 XD
SGP 01/07/2023 31/12/2023 0.15 บาท 20/05/2024 14/03/2024 7.9 8 XD
SMD 01/01/2023 31/12/2023 0.15 บาท 08/05/2024 14/03/2024 6.8 6.85 XD
PQS 01/01/2023 31/12/2023 0.08 บาท 17/05/2024 14/03/2024 2.84 2.84 XD
PEACE 01/01/2023 31/12/2023 0.15 บาท 17/05/2024 14/03/2024 3.56 3.32 XD
SSTRT 01/07/2023 31/12/2023 0.2 บาท 28/03/2024 14/03/2024 5.15 5.3 XD
UNIQ 01/01/2023 31/12/2023 0.05 บาท 10/05/2024 14/03/2024 3.36 3.34 XD
TPP 01/01/2023 31/12/2023 0.22 บาท 03/05/2024 14/03/2024 14.7 XD
TQR 01/01/2023 31/12/2023 0.23 บาท 17/05/2024 15/03/2024 7.2 7.25 XD
TVH 01/01/2023 31/12/2023 0.39 บาท 20/05/2024 15/03/2024 8.5 8.7 XD
VNG 01/01/2023 31/12/2023 0.02 บาท 17/05/2024 15/03/2024 3.66 3.66 XD
SUSCO 01/07/2023 31/12/2023 0.2 บาท 20/05/2024 15/03/2024 4.68 4.8 XD
PDG 01/07/2023 31/12/2023 0.08 บาท 21/05/2024 15/03/2024 2.54 2.58 XD
NVD 01/01/2023 31/12/2023 0.03 บาท 21/05/2024 15/03/2024 1.89 1.89 XD
SIRI 01/01/2023 31/12/2023 0.1 บาท 20/05/2024 15/03/2024 1.73 1.82 XD
RATCH 01/01/2023 31/12/2023 0.8 บาท 23/05/2024 15/03/2024 28.75 29.25 XD
LANNA 01/01/2023 31/12/2023 1.2 บาท 21/05/2024 15/03/2024 14.4 15.6 XD
CEYE 01/01/2023 31/12/2023 0.15 บาท 26/04/2024 15/03/2024 4.3 4.38 XD
CMR 01/01/2023 31/12/2023 0.06 บาท 24/05/2024 18/03/2024 2.08 2.12 XD
MNIT 01/10/2023 31/12/2023 0.03 บาท 29/03/2024 18/03/2024 2.38 2.2 XD
MNIT2 01/10/2023 31/12/2023 0.05 บาท 29/03/2024 18/03/2024 4.8 4.74 XD
MNRF 01/10/2023 31/12/2023 0.02 บาท 29/03/2024 18/03/2024 2.8 2.76 XD
M-II 01/10/2023 31/12/2023 0.17 บาท 29/03/2024 18/03/2024 6.7 6.9 XD
